The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Thursday, 03 July, 2025, 11:23 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 50" at Friday, 04 July, 2025, 08:56 UTC
Friday, 04 July, 2025, 04:28 UTC to Friday, 04 July, 2025, 13:25 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 36" at Friday, 04 July, 2025, 09:16 UTC
Friday, 04 July, 2025, 05:13 UTC to Friday, 04 July, 2025, 13:21 UTC
Void of course starts at Friday, 04 July, 2025, 09:16 UTC
signchange: to Scorpio at Friday, 04 July, 2025, 09:33 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 53" at Friday, 04 July, 2025, 13:21 UTC
Friday, 04 July, 2025, 09:17 UTC to Friday, 04 July, 2025, 17:25 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 34" at Friday, 04 July, 2025, 13:57 UTC
Friday, 04 July, 2025, 09:55 UTC to Friday, 04 July, 2025, 18:01 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 50" at Friday, 04 July, 2025, 15:45 UTC
Friday, 04 July, 2025, 07:40 UTC to Friday, 04 July, 2025, 23:52 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 52" at Friday, 04 July, 2025, 21:06 UTC
Friday, 04 July, 2025, 12:50 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 05:23 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 39" at Saturday, 05 July, 2025, 04:28 UTC
Friday, 04 July, 2025, 19:42 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 13:14 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 38" at Saturday, 05 July, 2025, 06:20 UTC
Friday, 04 July, 2025, 22:52 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 13:47 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 51" at Saturday, 05 July, 2025, 13:29 UTC
Saturday, 05 July, 2025, 04:41 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 22:17 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 48" at Sunday, 06 July, 2025, 22:04 UTC
Sunday, 06 July, 2025, 12:01 UTC to Monday, 07 July, 2025, 08:04 UTC
Void of course starts at Sunday, 06 July, 2025, 22:04 UTC
signchange: to Sagittarius at Sunday, 06 July, 2025, 22:07 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 52" at Monday, 07 July, 2025, 01:54 UTC
Sunday, 06 July, 2025, 17:54 UTC to Monday, 07 July, 2025, 09:52 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 57" at Monday, 07 July, 2025, 02:26 UTC
Sunday, 06 July, 2025, 18:27 UTC to Monday, 07 July, 2025, 10:24 UTC

aspectchange: in Opposition with Venus, orb 4° 59' 48" at Monday, 07 July, 2025, 03:37 UTC
Sunday, 06 July, 2025, 16:38 UTC to Monday, 07 July, 2025, 14:33 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 59" at Monday, 07 July, 2025, 04:06 UTC
Sunday, 06 July, 2025, 21:08 UTC to Monday, 07 July, 2025, 11:03 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 35" at Monday, 07 July, 2025, 10:36 UTC
Monday, 07 July, 2025, 06:33 UTC to Monday, 07 July, 2025, 14:38 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 38" at Monday, 07 July, 2025, 21:00 UTC
Monday, 07 July, 2025, 12:35 UTC to Tuesday, 08 July, 2025, 05:22 UTC

aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 51" at Monday, 07 July, 2025, 21:29 UTC
Monday, 07 July, 2025, 13:12 UTC to Tuesday, 08 July, 2025, 05:45 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 48" at Tuesday, 08 July, 2025, 06:28 UTC
Tuesday, 08 July, 2025, 02:14 UTC to Tuesday, 08 July, 2025, 10:43 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC