The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Wednesday, 16 July, 2025, 22:47 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 57" at Thursday, 17 July, 2025, 07:21 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 00:27 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:14 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 46" at Thursday, 17 July, 2025, 10:37 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 07:03 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:12 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 46" at Friday, 18 July, 2025, 00:38 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 17:20 UTC to Friday, 18 July, 2025, 07:55 UTC
Void of course starts at Friday, 18 July, 2025, 00:38 UTC
signchange: to Taurus at Friday, 18 July, 2025, 07:59 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 44" at Friday, 18 July, 2025, 12:38 UTC
Friday, 18 July, 2025, 05:52 UTC to Friday, 18 July, 2025, 19:23 UTC

aspectchange: Sextile with Jupiter, orb 3° 29' 59" at Friday, 18 July, 2025, 22:57 UTC
Friday, 18 July, 2025, 16:58 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 04:57 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 56" at Saturday, 19 July, 2025, 10:08 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 03:28 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 16:48 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 34" at Saturday, 19 July, 2025, 15:36 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 08:37 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 22:36 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 33" at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 00:28 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 12:59 UTC
Void of course starts at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
signchange: to Gemini at Sunday, 20 July, 2025, 10:22 UTC

aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 53" at Sunday, 20 July, 2025, 11:16 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 02:54 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:38 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 40" at Sunday, 20 July, 2025, 13:31 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 07:41 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:21 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 30" at Sunday, 20 July, 2025, 13:53 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 08:03 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:43 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 49" at Sunday, 20 July, 2025, 14:52 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 08:13 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 21:32 UTC

aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 40" at Monday, 21 July, 2025, 11:36 UTC
Monday, 21 July, 2025, 05:52 UTC to Monday, 21 July, 2025, 17:20 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC