The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Friday, 11 July, 2025, 06:44 UTC
signchange: to Aquarius at Friday, 11 July, 2025, 17:22 UTC

aspectchange: Trine with Uranus, orb 3° 59' 34" at Friday, 11 July, 2025, 17:42 UTC
Friday, 11 July, 2025, 10:17 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 01:05 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 28" at Friday, 11 July, 2025, 20:54 UTC
Friday, 11 July, 2025, 14:28 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 03:20 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 59" at Friday, 11 July, 2025, 21:20 UTC
Friday, 11 July, 2025, 14:53 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 03:46 UTC

aspectchange: in Conjunction with Pluto, orb 4° 59' 33" at Friday, 11 July, 2025, 22:41 UTC
Friday, 11 July, 2025, 13:29 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 07:50 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 31" at Saturday, 12 July, 2025, 06:53 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 03:10 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 10:36 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 44" at Saturday, 12 July, 2025, 09:07 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 01:07 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 17:05 UTC

aspectchange: in Opposition with Mercury, orb 4° 59' 58" at Saturday, 12 July, 2025, 19:45 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 10:21 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 05:05 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 53" at Saturday, 12 July, 2025, 20:15 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 16:27 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 00:03 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 48" at Sunday, 13 July, 2025, 07:57 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 04:04 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 11:50 UTC
Void of course starts at Sunday, 13 July, 2025, 07:57 UTC
signchange: to Pisces at Sunday, 13 July, 2025, 23:45 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 41" at Monday, 14 July, 2025, 00:15 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 17:05 UTC to Monday, 14 July, 2025, 07:24 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 33" at Monday, 14 July, 2025, 13:45 UTC
Monday, 14 July, 2025, 06:33 UTC to Monday, 14 July, 2025, 20:57 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 51" at Monday, 14 July, 2025, 19:52 UTC
Monday, 14 July, 2025, 12:10 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 03:34 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 27" at Tuesday, 15 July, 2025, 02:39 UTC
Monday, 14 July, 2025, 23:05 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 06:14 UTC

aspectchange: in Opposition with Mars, orb 4° 59' 56" at Tuesday, 15 July, 2025, 04:15 UTC
Monday, 14 July, 2025, 19:03 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 13:26 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 47" at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 09:38 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 00:39 UTC
Void of course starts at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
signchange: to Aries at Wednesday, 16 July, 2025, 04:33 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC