The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Friday, 11 July, 2025, 07:30 UTC
signchange: to Aquarius at Friday, 11 July, 2025, 17:22 UTC

aspectchange: Trine with Uranus, orb 3° 59' 52" at Friday, 11 July, 2025, 17:42 UTC
Friday, 11 July, 2025, 10:18 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 01:06 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 46" at Friday, 11 July, 2025, 20:55 UTC
Friday, 11 July, 2025, 14:28 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 03:21 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 44" at Friday, 11 July, 2025, 21:20 UTC
Friday, 11 July, 2025, 14:54 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 03:46 UTC

aspectchange: in Conjunction with Pluto, orb 4° 59' 51" at Friday, 11 July, 2025, 22:41 UTC
Friday, 11 July, 2025, 13:30 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 07:51 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 49" at Saturday, 12 July, 2025, 06:53 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 03:10 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 10:37 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 30" at Saturday, 12 July, 2025, 09:07 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 01:08 UTC to Saturday, 12 July, 2025, 17:05 UTC

aspectchange: in Opposition with Mercury, orb 4° 59' 43" at Saturday, 12 July, 2025, 19:45 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 10:22 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 05:05 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 39" at Saturday, 12 July, 2025, 20:15 UTC
Saturday, 12 July, 2025, 16:28 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 00:03 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 34" at Sunday, 13 July, 2025, 07:57 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 04:05 UTC to Sunday, 13 July, 2025, 11:50 UTC
Void of course starts at Sunday, 13 July, 2025, 07:57 UTC
signchange: to Pisces at Sunday, 13 July, 2025, 23:45 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 26" at Monday, 14 July, 2025, 00:15 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 17:06 UTC to Monday, 14 July, 2025, 07:24 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 52" at Monday, 14 July, 2025, 13:46 UTC
Monday, 14 July, 2025, 06:33 UTC to Monday, 14 July, 2025, 20:58 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 37" at Monday, 14 July, 2025, 19:53 UTC
Monday, 14 July, 2025, 12:10 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 03:34 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 45" at Tuesday, 15 July, 2025, 02:40 UTC
Monday, 14 July, 2025, 23:05 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 06:15 UTC

aspectchange: in Opposition with Mars, orb 4° 59' 42" at Tuesday, 15 July, 2025, 04:16 UTC
Monday, 14 July, 2025, 19:03 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 13:26 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 32" at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 09:39 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 00:39 UTC
Void of course starts at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
signchange: to Aries at Wednesday, 16 July, 2025, 04:33 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC