The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Tuesday, 01 July, 2025, 11:26 UTC

aspectchange: Trine with Uranus, orb 3° 59' 32" at Tuesday, 01 July, 2025, 20:46 UTC
Tuesday, 01 July, 2025, 12:52 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 04:43 UTC
Void of course starts at Tuesday, 01 July, 2025, 20:46 UTC
signchange: to Libra at Tuesday, 01 July, 2025, 21:17 UTC

aspectchange: in Opposition with Saturn, orb 4° 59' 57" at Wednesday, 02 July, 2025, 00:53 UTC
Tuesday, 01 July, 2025, 15:00 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 10:51 UTC

aspectchange: in Opposition with Neptune, orb 4° 59' 50" at Wednesday, 02 July, 2025, 01:33 UTC
Tuesday, 01 July, 2025, 15:42 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 11:31 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 41" at Wednesday, 02 July, 2025, 03:26 UTC
Tuesday, 01 July, 2025, 19:32 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 11:23 UTC

aspectchange: Square with Jupiter, orb 3° 59' 53" at Wednesday, 02 July, 2025, 07:24 UTC
Tuesday, 01 July, 2025, 23:19 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 15:33 UTC

aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 56" at Wednesday, 02 July, 2025, 10:29 UTC
Wednesday, 02 July, 2025, 02:51 UTC to Wednesday, 02 July, 2025, 18:09 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 47" at Wednesday, 02 July, 2025, 19:29 UTC
Wednesday, 02 July, 2025, 10:48 UTC to Thursday, 03 July, 2025, 04:14 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 41" at Friday, 04 July, 2025, 08:55 UTC
Friday, 04 July, 2025, 04:28 UTC to Friday, 04 July, 2025, 13:24 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 55" at Friday, 04 July, 2025, 09:16 UTC
Friday, 04 July, 2025, 05:12 UTC to Friday, 04 July, 2025, 13:21 UTC
Void of course starts at Friday, 04 July, 2025, 09:16 UTC
signchange: to Scorpio at Friday, 04 July, 2025, 09:33 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 42" at Friday, 04 July, 2025, 13:20 UTC
Friday, 04 July, 2025, 09:17 UTC to Friday, 04 July, 2025, 17:24 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 52" at Friday, 04 July, 2025, 13:57 UTC
Friday, 04 July, 2025, 09:54 UTC to Friday, 04 July, 2025, 18:01 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 40" at Friday, 04 July, 2025, 15:45 UTC
Friday, 04 July, 2025, 07:39 UTC to Friday, 04 July, 2025, 23:51 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 41" at Friday, 04 July, 2025, 21:06 UTC
Friday, 04 July, 2025, 12:50 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 05:22 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 56" at Saturday, 05 July, 2025, 04:28 UTC
Friday, 04 July, 2025, 19:41 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 13:14 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 55" at Saturday, 05 July, 2025, 06:19 UTC
Friday, 04 July, 2025, 22:52 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 13:47 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 41" at Saturday, 05 July, 2025, 13:29 UTC
Saturday, 05 July, 2025, 04:41 UTC to Saturday, 05 July, 2025, 22:16 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC