The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Sunday, 13 July, 2025, 06:29 UTC
signchange: to Pisces at Sunday, 13 July, 2025, 23:45 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 56" at Monday, 14 July, 2025, 00:15 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 17:06 UTC to Monday, 14 July, 2025, 07:25 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 48" at Monday, 14 July, 2025, 13:46 UTC
Monday, 14 July, 2025, 06:33 UTC to Monday, 14 July, 2025, 20:58 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 34" at Monday, 14 July, 2025, 19:53 UTC
Monday, 14 July, 2025, 12:10 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 03:34 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 42" at Tuesday, 15 July, 2025, 02:40 UTC
Monday, 14 July, 2025, 23:05 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 06:15 UTC

aspectchange: in Opposition with Mars, orb 4° 59' 38" at Tuesday, 15 July, 2025, 04:16 UTC
Monday, 14 July, 2025, 19:03 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 13:26 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 29" at Tuesday, 15 July, 2025, 17:10 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 09:39 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 00:39 UTC
Void of course starts at Tuesday, 15 July, 2025, 17:10 UTC
signchange: to Aries at Wednesday, 16 July, 2025, 04:33 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 47" at Wednesday, 16 July, 2025, 05:11 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:06 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 11:17 UTC

aspectchange: in Conjunction with Saturn, orb 4° 59' 45" at Wednesday, 16 July, 2025, 07:53 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:12 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:32 UTC

aspectchange: in Conjunction with Neptune, orb 4° 59' 38" at Wednesday, 16 July, 2025, 08:15 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:35 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:54 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 26" at Wednesday, 16 July, 2025, 09:23 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 03:20 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 15:26 UTC

aspectchange: Square with Jupiter, orb 3° 59' 57" at Wednesday, 16 July, 2025, 19:02 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 12:02 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 02:03 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 55" at Thursday, 17 July, 2025, 04:44 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 22:12 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 11:16 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 57" at Thursday, 17 July, 2025, 07:21 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 00:27 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:14 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 45" at Thursday, 17 July, 2025, 10:37 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 07:03 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:12 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC