The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Sunday, 13 July, 2025, 06:51 UTC
signchange: to Pisces at Sunday, 13 July, 2025, 23:45 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 47" at Monday, 14 July, 2025, 00:15 UTC
Sunday, 13 July, 2025, 17:05 UTC to Monday, 14 July, 2025, 07:24 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 39" at Monday, 14 July, 2025, 13:45 UTC
Monday, 14 July, 2025, 06:33 UTC to Monday, 14 July, 2025, 20:57 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 56" at Monday, 14 July, 2025, 19:52 UTC
Monday, 14 July, 2025, 12:10 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 03:34 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 32" at Tuesday, 15 July, 2025, 02:39 UTC
Monday, 14 July, 2025, 23:04 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 06:14 UTC

aspectchange: in Opposition with Mars, orb 4° 59' 29" at Tuesday, 15 July, 2025, 04:15 UTC
Monday, 14 July, 2025, 19:03 UTC to Tuesday, 15 July, 2025, 13:25 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 52" at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 09:38 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 00:39 UTC
Void of course starts at Tuesday, 15 July, 2025, 17:09 UTC
signchange: to Aries at Wednesday, 16 July, 2025, 04:33 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 37" at Wednesday, 16 July, 2025, 05:11 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:05 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 11:16 UTC

aspectchange: in Conjunction with Saturn, orb 4° 59' 35" at Wednesday, 16 July, 2025, 07:52 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:12 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:31 UTC

aspectchange: in Conjunction with Neptune, orb 4° 59' 28" at Wednesday, 16 July, 2025, 08:14 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:34 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:53 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 51" at Wednesday, 16 July, 2025, 09:23 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 03:20 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 15:26 UTC

aspectchange: Square with Jupiter, orb 3° 59' 47" at Wednesday, 16 July, 2025, 19:02 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 12:01 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 02:02 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 46" at Thursday, 17 July, 2025, 04:43 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 22:11 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 11:15 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 47" at Thursday, 17 July, 2025, 07:20 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 00:26 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:13 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 36" at Thursday, 17 July, 2025, 10:36 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 07:02 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:11 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC