The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Tuesday, 15 July, 2025, 20:37 UTC
signchange: to Aries at Wednesday, 16 July, 2025, 04:33 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 44" at Wednesday, 16 July, 2025, 05:10 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:05 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 11:16 UTC

aspectchange: in Conjunction with Saturn, orb 4° 59' 42" at Wednesday, 16 July, 2025, 07:52 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:11 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:31 UTC

aspectchange: in Conjunction with Neptune, orb 4° 59' 35" at Wednesday, 16 July, 2025, 08:14 UTC
Tuesday, 15 July, 2025, 23:34 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 16:53 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 58" at Wednesday, 16 July, 2025, 09:22 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 03:19 UTC to Wednesday, 16 July, 2025, 15:26 UTC

aspectchange: Square with Jupiter, orb 3° 59' 54" at Wednesday, 16 July, 2025, 19:01 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 12:01 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 02:02 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 52" at Thursday, 17 July, 2025, 04:43 UTC
Wednesday, 16 July, 2025, 22:11 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 11:15 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 54" at Thursday, 17 July, 2025, 07:20 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 00:26 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:13 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 43" at Thursday, 17 July, 2025, 10:36 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 07:02 UTC to Thursday, 17 July, 2025, 14:11 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 42" at Friday, 18 July, 2025, 00:37 UTC
Thursday, 17 July, 2025, 17:19 UTC to Friday, 18 July, 2025, 07:54 UTC
Void of course starts at Friday, 18 July, 2025, 00:37 UTC
signchange: to Taurus at Friday, 18 July, 2025, 07:59 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 41" at Friday, 18 July, 2025, 12:37 UTC
Friday, 18 July, 2025, 05:52 UTC to Friday, 18 July, 2025, 19:22 UTC

aspectchange: Sextile with Jupiter, orb 3° 29' 55" at Friday, 18 July, 2025, 22:56 UTC
Friday, 18 July, 2025, 16:57 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 04:56 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 52" at Saturday, 19 July, 2025, 10:07 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 03:27 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 16:47 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 31" at Saturday, 19 July, 2025, 15:36 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 08:36 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 22:35 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 29" at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 00:27 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 12:58 UTC
Void of course starts at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
signchange: to Gemini at Sunday, 20 July, 2025, 10:22 UTC

aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 50" at Sunday, 20 July, 2025, 11:15 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 02:53 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:37 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 36" at Sunday, 20 July, 2025, 13:30 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 07:40 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:20 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 26" at Sunday, 20 July, 2025, 13:52 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 08:02 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:42 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC