The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Saturday, 19 July, 2025, 00:01 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 34" at Saturday, 19 July, 2025, 10:07 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 03:27 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 16:47 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 48" at Saturday, 19 July, 2025, 15:36 UTC
Saturday, 19 July, 2025, 08:36 UTC to Saturday, 19 July, 2025, 22:36 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 46" at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 00:28 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 12:59 UTC
Void of course starts at Sunday, 20 July, 2025, 06:43 UTC
signchange: to Gemini at Sunday, 20 July, 2025, 10:22 UTC

aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 31" at Sunday, 20 July, 2025, 11:15 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 02:54 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:37 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 54" at Sunday, 20 July, 2025, 13:30 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 07:41 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:21 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 44" at Sunday, 20 July, 2025, 13:53 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 08:03 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 19:43 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 26" at Sunday, 20 July, 2025, 14:51 UTC
Sunday, 20 July, 2025, 08:12 UTC to Sunday, 20 July, 2025, 21:31 UTC

aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 54" at Monday, 21 July, 2025, 11:35 UTC
Monday, 21 July, 2025, 05:52 UTC to Monday, 21 July, 2025, 17:20 UTC

aspectchange: in Conjunction with Venus, orb 4° 59' 57" at Monday, 21 July, 2025, 18:23 UTC
Monday, 21 July, 2025, 09:20 UTC to Tuesday, 22 July, 2025, 03:28 UTC

aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 57" at Monday, 21 July, 2025, 19:52 UTC
Monday, 21 July, 2025, 12:54 UTC to Tuesday, 22 July, 2025, 02:51 UTC
Void of course starts at Monday, 21 July, 2025, 19:52 UTC
signchange: to Cancer at Tuesday, 22 July, 2025, 12:27 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 57" at Tuesday, 22 July, 2025, 15:33 UTC
Tuesday, 22 July, 2025, 08:51 UTC to Tuesday, 22 July, 2025, 22:17 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 32" at Tuesday, 22 July, 2025, 15:56 UTC
Tuesday, 22 July, 2025, 09:15 UTC to Tuesday, 22 July, 2025, 22:40 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 55" at Tuesday, 22 July, 2025, 16:53 UTC
Tuesday, 22 July, 2025, 13:32 UTC to Tuesday, 22 July, 2025, 20:15 UTC

aspectchange: in Conjunction with Jupiter, orb 4° 59' 56" at Wednesday, 23 July, 2025, 04:56 UTC
Tuesday, 22 July, 2025, 20:23 UTC to Wednesday, 23 July, 2025, 13:33 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC