Retrograde Report
7 September, 2026
Summary
There are currently 3 planets in retrograde.
The Moon
Waning Crescent, 25.9 days old, in Leo.
Solar System at a Glance
Planetary Status
| Planet | Sign | Position | Status |
|---|---|---|---|
| Mercury | Virgo | 24.9° Virgo | Not retrograde |
| Venus | Libra | 28.2° Libra | Not retrograde |
| Mars | Cancer | 17.6° Cancer | Not retrograde |
| Jupiter | Leo | 15.1° Leo | Not retrograde |
| Saturn | Aries | 13.3° Aries | Retrograde |
| Uranus | Gemini | 5.7° Gemini | Not retrograde |
| Neptune | Aries | 3.5° Aries | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 3.4° Aquarius | Retrograde |
